.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2016 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 26/04/2017 | Detalhes |
7 | Receitas municipais de Amambai/2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 17/05/2017 | Detalhes |
6 | Documento de Arrecadação Municipal - DAM | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
5 | Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
4 | Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
3 | Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 07/06/2017 | Detalhes |
2 | Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 06/06/2017 | Detalhes |
1 | Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 26/04/2017 | Detalhes |
.
.
.
.