.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Prefeitura de Amambai divulga resultado de Processo Seletivo para contratação temporária na área da saúde
A Prefeitura de Amambai divulgou a relação dos classificados no processo seletivo de contratação temporária nos cargos de Médico Clínico Geral, Cirurgião Dentista e Auxiliar de Saúde Bucal.
Os resultados foram divulgados no Diário Oficial de nº 3233, de sexta-feira (9), da Assomasul.
Os candidatos que desejam entrar com recurso tem esta terça-feira (13) e quarta-feira(14) para enviar, conforme edital.
Confira a Análise Classificatória:
MÉDICO CLÍNICO GERAL
ANÁLISE CURRICULAR | ||||
Candidato | Experiência profissional – item IX, subitem 3.1.1, “a” do Edital nº 005/2021 | Cursos de formação – item IX, subitem 3.1.2, “a” a “c” do Edital nº 005/2021 | Pontuação total | Posição |
Lindomar Foschiera Giaretta | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 1° |
Naiara Antonini | 2,9 | 5,0 | 7,9 | 2° |
Ícaro Sbardelotto Perin | 2,3 | 5,0 | 7,3 | 3° |
Renan dos Santos Azevedo | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4° |
Ana Carollinne Flores Amaral | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5° |
Glicia Fernandes Dias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6° |
CIRURGIÃO DENTISTA
ANÁLISE CURRICULAR | ||||
Candidato | Experiência profissional – item IX, subitem 3.1.1, “a” do Edital nº 005/2021 | Cursos de formação – item IX, subitem 3.1.2, “a” a “c” do Edital nº 005/2021 | Pontuação total | Posição |
Paola Yurie Nozu Bagordache | 5,0 | 12,0 | 17,0 | 1° |
Augusto Carvalho Ferreira | 5,0 | 12,0 | 17,0 | 2° |
Roberto Akira Hada | 3,8 | 9,0 | 12,8 | 3° |
Arlete Rodrigues Ribas | 4,5 | 5,0 | 9,5 | 4° |
Milene Lopes de Oliveira | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 5° |
Jéssica Proietti Alves Benites | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 6° |
Camila Acosta dos Santos | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 7° |
Camila de Almeida Gomes | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 8° |
Jessica Matoso Malacarne dos Santos | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 9° |
Camila Vicentin | 1,9 | 4,0 | 5,9 | 10° |
Kevillen de Souza Capistrano | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 11° |
Bruno Cezar de Melo Biscoli | 0,0 | 2,75 | 2,75 | 12° |
Carolaine Anzolin Elias | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 13° |
Deborah da Silva Gomes | 0,0 | 1,97 | 1,97 | 14° |
Robson Pereira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15° |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
ANÁLISE CURRICULAR | ||||
Candidato | Experiência profissional – item IX, subitem 3.1.1, “a” do Edital nº 005/2021 | Cursos de formação – item IX, subitem 3.1.2, “a” a “c” do Edital nº 005/2021 | Pontuação total | Posição |
Luzia Aparecida Torres da Silva | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 1º |
Jucilei Vieira da Silva | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 2º |
Michelli da Silva Bueno Gonzatto | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3º |
Maria de Fátima da Silva dos Santos Machado | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 4º |
Pedrita Jorenti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5º |
Cláudia Riquelme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6º |
Vanusy Benites de Souza Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7º |
Karla Cristina Martins da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8º |
Nathalia Regina de Souza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9º |
Fonte: Raquel Fernandes/Secom
.
.
.
.