Amambai, quarta-feira, 20 de maio de 2026
(67) 3481-7400
Atendimento: Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Idioma
Você pode localizar registros usando os campos abaixo da forma que preferir:
👉 Assim, você tem liberdade para buscar por nome, por datas individuais ou por um intervalo completo.
| Nome | Data | Baixar |
|---|---|---|
| Ralatório Anual de Gestão 2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 13-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 12-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 11-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 10-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 09-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 08-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 07-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 06-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 05-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| ata 04-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 03-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 02-2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Ata 01-2023 | 28/04/2026 | Baixar |
| Parecer 2.023 | 28/04/2026 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFA - 2025
R$ 86,27
UFA - 2026
R$ 90,11
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 19/05/2026 17:19:46