Amambai, quinta-feira, 09 de abril de 2026
(67) 3481-7400
Atendimento: Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
| Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
| Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
| Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 07/06/2017 | Detalhes |
| Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 06/06/2017 | Detalhes |
| RECEITAS MUNICIPAIS17/05/2017 11h08 - Por: Olga Bitencurt LescanoInserir Texto Aqui! Relatório de receitas municipal 2017 - Portal 1.pdf | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Maio | 17/05/2017 | Detalhes |
| Receitas municipais de Amambai/2017 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 17/05/2017 | Detalhes |
| Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2016Fonte: Sistema de Informação da Prefeitura de Amambai - SEFAZ* ICMS Ecológico/Demanda: Os recursos são depositados .26/04/2017 11h48 - Por: Olga Bitencurt LescanoInserir Texto Aqui! Relatório de receitas municipal 2016 setembro - 2.pdf | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Abril | 26/04/2017 | Detalhes |
| Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS - Ano 2016 | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 26/04/2017 | Detalhes |
| Resumo das Principais Receitas do Município de Amambai-MS | 2017 | Relatório Simplificado | Anual | 26/04/2017 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFA - 2025
R$ 86,27
UFA - 2026
R$ 90,11
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/04/2026
Portal atualizado em: 08/04/2026 17:27:05