.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 7.489,08 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 9.985,43 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 12.481,80 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 16.226,33 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 23.715,41 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 4.992,72 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/01/2024 | OFÍCIO-SEFAZ Nº 017/2024 – Valor da Terra Nua – VTN do município | Baixar |
18/09/2023 | OFÍCIO SEFAZ Nº 018/2023 – Valor da Terra Nua – VTN do município - 2023 | Baixar |
18/09/2022 | OF 20 – 22 Ofício VTN – Republica por Alteração - 2022 | Baixar |
18/09/2021 | DEC 446 – 21 – DISPOE SOBRE O VALOR DATERRA NUA (VTN) FAUNA – FLORA 2021 Revoga o Dec. 382.2021 | Baixar |
18/09/2020 | DEC 136 – 20 – DISPOE SOBRE O VALOR DATERRA NUA (VTN) FAUNA – FLORA - 2020 | Baixar |
18/09/2019 | DEC 479 – 18 REAJUSTA PREÇOS PUBLICOS FIXADOS PELO DECRETO - 2019 | Baixar |
18/09/2018 | DEC 766 Reajuste valor VTN ITR - 2018 | Baixar |
18/09/2017 | DEC 324- 16 – Reajusta Preços Publicos – IPCA -2017 | Baixar |
18/09/2016 | DEC 269-15 – ITR Portal – Site DEC 269-15 – Reajusta Preços Publicos – IPCA -2016 | Baixar |
18/09/2016 | DEC 269-15 – Reajusta Preços Publicos – IPCA -2016 | Baixar |
18/09/2015 | DEC 001-15 -ANEXO DO DECRETO ITR – RFB IN - 2015 | Baixar |
18/09/2015 | DEC 001-15 – Reajusta Preços Publicos – IPCA E IBGE - 2015 | Baixar |
18/09/2014 | DEC 001-14 – Resumo da tabela do ITR - 2014 | Baixar |
18/09/2014 | DEC 001-14 – Reajusta Preços Publicos – IPCA E IBGE DEC 001-14 – Resumo da tabela do ITR | Baixar |
.
.
.
.