O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Amambai, quinta-feira, 08 de janeiro de 2026
(67) 3481-7400 /
Atendimento: Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 06/01/2026 às 17:03:49
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2022 | 105288/2022 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105288/2022INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 61/2025 | 174175/2025 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO - 061/2025Nº PROC. ADM. 174175/2025 | 09/01/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 12/2025 | 170740/2025 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170740/2025 | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2025 | 174157/2025 | Ativo | DISPENSA ELETRONICA Nº 023/2025Processo Administrativo n° 174157/2025 | 23/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 16/2022 | 99982/2022 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 | 16/12/2025 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 14/2025 | 174160/2025 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174160/2025 | 16/12/2025 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 14/2024 | 150340/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2024PROCESSOADMINISTRATIVO N° 150340/2024 | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 12/2025 | 172477/2025 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172477/2025 | 30/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 11/2025 | 172018/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OLINDA LEMES CAMILO, LOCALIZADO NA RUA JOANA BATISTA Nº 856 – VILA MANGAY. | 19/12/2025 09:00:00 | R$ 287.509,80 | Detalhes |
| 59/2025 | 172014/2025 | Ativo | EDITALPREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025Processo Administrativo n° 172014/2025 | 16/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2025 | 169973/2025 | Ativo | EDITALPREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2025 | 15/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2025 | 172022/2025 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172022/2025 | 17/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 22/2025 | 171926/2025 | Ativo | “AQUISIÇÃO DE PNEUS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI – MS EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO REGULAR DE SUA FROTA DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 06 ... | 03/12/2025 09:00:00 | R$ 42.175,32 | Detalhes |
| 172306/2025 | 60/2025 | Ativo | “AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR, FÓRMULA INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES”. | 12/12/2025 09:00:00 | R$ 304.946,40 | Detalhes |
| 58/2025 | 171943/2025 | Ativo | “Aquisição de medicamentos, que não fazem parte da Farmácia Básica e RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para pacientes usuários do SUS- Sistema Único de Saúde do município de Amambai-MS, por um período estimado de 12 meses, conforme solicitação da ... | 10/12/2025 09:00:00 | R$ 265.246,92 | Detalhes |
| 57/2025 | 171505/2025 | Ativo | Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELAS E DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DETERIORADOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, ABRANGENDO TANTO A REMOÇÃO D... | 09/12/2025 09:00:00 | R$ 215.653,18 | Detalhes |
| 17/2024 | 151745/2024 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151745/2024 | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 13/2025 | 171528/2025 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº171528/2025 | 11/11/2025 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 9/2025 | 169993/2025 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169993/2025 | 03/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 56/2025 | 170459/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 1 (UM) ANO. | 24/11/2025 09:00:00 | R$ 761.661,50 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFA - 2025
R$ 86,27
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Versão do sistema: 2.0.0 - 02/01/2026
Portal atualizado em: 07/01/2026 15:58:57