Amambai, quarta-feira, 29 de abril de 2026
(67) 3481-7400
Atendimento: Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 28/04/2026 às 17:08:06
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | 159021/2025 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025PROCESSOADMINISTRATIVO N° 159021/2025 | Não Declarado | R$ 241.230,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 179870/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE INSUMOS/EQUIPAMENTOS/AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E SEDESC – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E ... | 11/05/2026 09:00:00 | R$ 1.240.709,92 | Detalhes |
| 12/2026 | 180053/2026 | Ativo | EDITALPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2026 | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 23.318,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 180082/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180082/2026INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2026CREDENCIAMENTO Nº 001/2026 | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 256.688,42 | Detalhes |
| 4/2026 | 179540/2026 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179540/2026 | 05/05/2026 09:00:00 | R$ 167.576,72 | Detalhes |
| 149542/2024 | 8/2023 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº149542/2024ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 PROCESSO DE LICITATORIO Nº 013/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 91075/2025 | 179081/2026 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 183/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179081/2026ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 102/2025, VINCULADA AO PREGÃO EL... | Não Declarado | R$ 223.934,40 | Detalhes |
| 179294/2026 | 8/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179294/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026 | 15/04/2026 10:00:00 | R$ 38.275,08 | Detalhes |
| 13/2023 | 139000/2023 | Ativo | PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 139000/2023 | Não Declarado | R$ 169.770,24 | Detalhes |
| 9/2026 | 179671/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 179671/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026 | 08/04/2026 07:00:00 | R$ 60.000,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 179745/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179745/2026 | 08/04/2026 07:00:00 | R$ 42.000,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 179267/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026Processo Administrativo n° 179267/2026 | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 521.905,12 | Detalhes |
| 9/2026 | 178656/2026 | Ativo | “AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS VILAS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº 962991/2024/MESP/SNEAELIS, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS... | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 152.777,07 | Detalhes |
| 8/2026 | 178570/2026 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, COMPREENDENDO A COBERTURA CONTRA RISCOS DECORRENTES DE COLISÃO, IN... | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 283.694,48 | Detalhes |
| 2/2026 | 175053/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 175053/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026 | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2025 | 178333/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MISTURA DE AGREGADOS BETUMINOSOS ENSACADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AMAMBAI - MS, VISANDO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTÍNUAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MALHA VIÁRIA URBANA, GARANTIN... | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 178212/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) PARA ATENDER AOS PACIENTES COM RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO ORIUNDOS DE CONSULTAS REALIZADAS COM O OFTALMOLOGISTA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PE... | 06/04/2026 09:00:00 | R$ 1.326.392,05 | Detalhes |
| 6/2026 | 177915/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO - 006/2026Nº PROC. ADM. 177915/2026 | 30/03/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 177706/2026 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177706/2026 | 01/04/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 178043/2026 | Ativo | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178043/2026 | 11/03/2026 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFA - 2025
R$ 86,27
UFA - 2026
R$ 90,11
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 28/04/2026 18:42:51