Amambai, terça-feira, 19 de maio de 2026
(67) 3481-7400
Atendimento: Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 19/05/2026 às 08:44:50
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2026 | 181790/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MAL SUCEDIDOS NO ÂMBITO DO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. 004/2026, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 01 (UM) A... | 02/06/2026 09:00:00 | R$ 149.966,67 | Detalhes |
| 16/2026 | 181567/2026 | Ativo | “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS, EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES DE ORDEM JUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.” | 01/06/2026 09:00:00 | R$ 256.557,46 | Detalhes |
| 15/2026 | 181556/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026Processo Administrativo n° 181556/2026 | 29/05/2026 09:00:00 | R$ 26.334,60 | Detalhes |
| 5/2026 | 180828/2026 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180828/2026 | 08/06/2026 09:00:00 | R$ 4.882.988,94 | Detalhes |
| 14/2026 | 181535/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181535/2026 | 28/05/2026 09:00:00 | R$ 218.182,80 | Detalhes |
| 12/2026 | 181518/2026 | Ativo | DISPENSA ELETRONICA Nº 012/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181518/2026 | 20/05/2026 09:00:00 | R$ 88.476,42 | Detalhes |
| 17/2026 | 181785/2026 | Ativo | “AQUISIÇÃO DE MANTAS DE MICROFIBRA, TAMANHO CASAL, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS”. | 21/05/2026 09:00:00 | R$ 104.473,48 | Detalhes |
| 7/2026 | 181192/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO NA APP TEODORO JURGIELEWISCK, COM MOURÕES DE MADEIRA E ARAME FARPADO; NA APP PÔR DO SOL II, COM MOURÕES DE ... | 25/05/2026 09:00:00 | R$ 120.845,80 | Detalhes |
| 11/2026 | 180536/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180536/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2026 | 07/05/2026 09:00:00 | R$ 21.012,37 | Detalhes |
| 13/2026 | 180469/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 Processo Administrativo n° 180469/2026 | 13/05/2026 09:00:00 | R$ 258.615,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 180314/2026 | Ativo | AVISO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180314/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2026 | 05/05/2026 09:00:00 | R$ 22.680,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 181098/2026 | Ativo | PROJETO DE CONTORNO VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI (MS) – COF N° 04/25 E ADENDA 01.CONCORRÊNCIA Eletrônica nº 006/2026Processo Administrativo nº 181098/2026código Registro Informação: B33AE7FE8291C84827D7BE710ECD37E69D64F30F | 23/06/2026 09:00:00 | R$ 33.420.497,98 | Detalhes |
| 2/2025 | 159021/2025 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025PROCESSOADMINISTRATIVO N° 159021/2025 | Não Declarado | R$ 241.230,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 179870/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE INSUMOS/EQUIPAMENTOS/AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E SEDESC – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E ... | 11/05/2026 09:00:00 | R$ 1.240.709,92 | Detalhes |
| 12/2026 | 180053/2026 | Ativo | EDITALPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2026 | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 23.318,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 180082/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180082/2026INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2026CREDENCIAMENTO Nº 001/2026 | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 256.688,42 | Detalhes |
| 4/2026 | 179540/2026 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179540/2026 | 05/05/2026 09:00:00 | R$ 167.576,72 | Detalhes |
| 149542/2024 | 8/2023 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº149542/2024ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 PROCESSO DE LICITATORIO Nº 013/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 91075/2025 | 179081/2026 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 183/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179081/2026ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 102/2025, VINCULADA AO PREGÃO EL... | Não Declarado | R$ 223.934,40 | Detalhes |
| 179294/2026 | 8/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179294/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026 | 15/04/2026 10:00:00 | R$ 38.275,08 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFA - 2025
R$ 86,27
UFA - 2026
R$ 90,11
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 19/05/2026 08:44:50