Amambai, quinta-feira, 09 de abril de 2026
(67) 3481-7400
Atendimento: Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 08/04/2026 às 17:27:05
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 179671/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 179671/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026 | 08/04/2026 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 179745/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179745/2026 | 08/04/2026 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 179267/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026Processo Administrativo n° 179267/2026 | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 178656/2026 | Ativo | “AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS VILAS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº 962991/2024/MESP/SNEAELIS, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS... | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 152.777,07 | Detalhes |
| 8/2026 | 178570/2026 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, COMPREENDENDO A COBERTURA CONTRA RISCOS DECORRENTES DE COLISÃO, IN... | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 283.694,48 | Detalhes |
| 2/2026 | 175053/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 175053/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026 | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2025 | 178333/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MISTURA DE AGREGADOS BETUMINOSOS ENSACADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AMAMBAI - MS, VISANDO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTÍNUAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MALHA VIÁRIA URBANA, GARANTIN... | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 178212/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) PARA ATENDER AOS PACIENTES COM RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO ORIUNDOS DE CONSULTAS REALIZADAS COM O OFTALMOLOGISTA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PE... | 06/04/2026 09:00:00 | R$ 1.326.392,05 | Detalhes |
| 6/2026 | 177915/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO - 006/2026Nº PROC. ADM. 177915/2026 | 30/03/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 177706/2026 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177706/2026 | 01/04/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 178043/2026 | Ativo | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178043/2026 | 11/03/2026 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 177629/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177629/2026 | 09/03/2026 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 177247/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS, RELATIVAMENTE À PÁSCOA DO ANO DE 2026. | 06/03/2026 09:00:00 | R$ 33.713,42 | Detalhes |
| 5/2026 | 176606/2026 | Ativo | "REGISTRO DE PREÇOS PARA “AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS (CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, PEDRA BRITA MARROADA, ... | 16/03/2026 09:00:00 | R$ 598.570,19 | Detalhes |
| 4/2026 | 176634/2026 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176634/2026DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2026 | 24/02/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 176223/2026 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E ITENS DE COPA, VISANDO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE 15 SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO”. | 02/03/2026 09:00:00 | R$ 1.489.959,76 | Detalhes |
| 4/2026 | 4175374/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175374/2026 | 09/02/2026 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 176024/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 176024/2026 | 19/02/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 175192/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175192/2026 | 02/02/2026 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2021 | 86620/2021 | Ativo | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086620/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021 | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFA - 2025
R$ 86,27
UFA - 2026
R$ 90,11
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/04/2026
Portal atualizado em: 08/04/2026 17:27:05